ロッドに関しては用途別に見る方が多いと思います。
一覧も、用途ごととします。
私は青物メインでやっておりますので、ショアジギ系に偏っています…!
このページは随時更新します。
ショアジギング系
スクロールできます
メーカー | 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | ショアスパルタンブレイクスルー | ー | 有 | ー | ショアジギ・ショアプラッキング |
ダイワ | ショアスパルタン | ー | ー | 96HH 103HH | ショアジギ |
ダイワ | 21オーバーゼアグランデ | ー | 有 | ー | ショアジギ・プラッキング |
ダイワ | オーバーゼア | ー | 有 | ー | サーフ、ショアジギ |
ダイワ | ジグキャスターMX(廃版) | ー | ー | 90MH 106MH | ショアジギ LSJ |
ダイワ | 21ジグキャスター | ー | 有 | ー | ショアジギ LSJ |
ダイワ | ショアジギングX | ー | 有 | ー | ショアジギ、LSJ |
ダイワ | ジグキャスターLIGHT MX | ー | ー | 93ML | LSJ、SLSJ |
シマノ | コルトスナイパーリミテッド | ー | 有 | ー | ショアジギ・プラッキング |
シマノ | コルトスナイパーXTUNE | ー | 有 | ー | ショアジギ・プラッキング |
シマノ | コルトスナイパーXR | ー | 有 | ー | ショアジギ・プラッキング |
シマノ | コルトスナイパーXR MB | ー | 有 | ー | ショアジギ・プラッキング |
シマノ | コルトスナイパーSS | ー | 有 | ー | ショアジギ、LSJ |
シマノ | コルトスナイパーSS LSJ | ー | 有 | ー | LSJ |
シマノ | コルトスナイパーBB | ー | 有 振出 | ー | ショアジギ、LSJ |
天龍 | パワーマスターヘビーコア | ー | ー | 96HH | ショアジギ |
メジャクラ | FIRST CAST ショアジギモデル | ー | 有 | ー | ショアジギ LSJ |
メジャクラ | クロスライド5G | ー | 有 HH追加 | ー | ショアジギ |
メジャクラ | クロステージ | ー | 有 | ー | ショアジギ |
メジャクラ | ソルパラ | ー | 有 | ー | ショアジギ、LSJ |
リアルメソッド | モビリティーゲーム – GRII | ー | 986MH | ー | LSJ |
リアルメソッド | COMPACT GAME – GRII | ー | 有 | ー | SLSJ~LSJ |
サーフ
スクロールできます
メーカー | 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シマノ | ネッサXR | ー | 有 | ー | サーフ |
シマノ | 22ネッサBB | ー | 有 | ー | サーフ |
シマノ | 17ネッサBB | ー | 有 | ー | サーフ |
ダイワ | オーバーゼアAGS | ー | 有 | ー | サーフ |
ダイワ | オーバーゼアグランデ(サーフモデル) | ー | 有 | ー | サーフ LSJ |
エギング
スクロールできます
メーカー | 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 21エメラルダスMX | ー | 有 追加 | ー | |
ダイワ | 22エギングX | ー | 有 | ー | |
シマノ | 19セフィアSS | ー | ー | ー | |
シマノ | 14セフィアSS | ー | ー | S803M | |
タカミヤ | エギボンバーII | ー | ー | 862 | |
メジャクラ | エギゾウスト5G | ー | 有 | ー | |
メジャクラ | ライカル | ー | ー | 832EL | |
リアルメソッド | モビリティーゲーム – GRII | ー | 865ML | ー | |
リアルメソッド | COMPACT GAME – GRII | ー | 有 | ー |
アジング
スクロールできます
汎用
スクロールできます