調べた範囲でリールのボディ素材、ギア素材、ローター素材等をまとめております。
間違っていましたらご連絡いただけると幸いです。
お問い合わせ – 趣味のよりどころ (shumiyoridokoro.com)
シマノ
スクロールできます
| 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 用途 | ボディ | ギア | ローター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19~22ステラSW | ー | 有 | 6000PG 1年経過 | SW | AL | 超々+バ | AL |
| 21ツインパワーSW | ー | 有 4000XG | 4000XG | SW | AL/CI4 | 超々 | AL |
| 21ツインパワーXD | ー | 有 | C3000XG | 汎 | AL/CI4 | 超々 | MGL |
| 17ツインパワーXD | ー | ー | 4000XG C3000HG | 汎 | AL | 超々 | MGL |
| 20ツインパワー | ー | ー | ー | 汎 | AL/CI4 | 超々 | AL |
| 17サステイン | ー | 有 | ー | 汎 | AL/CI4 | 超々 | MGL |
| 20ストラディックSW | ー | 有 | ー | SW | AL/樹 | 超々 | 樹 |
| 21スフェロスSW | ー | 有 | ー | SW | AL/樹 | 超々 | 樹 |
| 22ステラ | ー | 有 | ー | 汎 | Mg | 超々 | Mg/AL |
| 21ソアレXR | ー | 有 | ー | ア | CI4+ | 超々 | MGL |
| 21セフィアXR | ー | 有 | ー | エ | CI4+ | 超々 | MGL |
| 23セフィアSS | ー | 有 | ー | エ | CI4+ | 超々 | MGL |
| 22セフィアBB | ー | 有 | ー | エ | CI4+ | 超々 | 樹 |
| 23ストラディック | ー | 有 | ー | 汎 | AL/樹 | 超々 | 樹 |
| 19ストラディック | ー | ー | C3000 | 汎 | AL/樹 | 超々 | 樹 |
| 21アルテグラ | ー | 有 比較 | ー | 汎 | CI4/樹 | 超々 | 樹 |
| 21ナスキー | ー | 有 比較 | ー | 汎 | 樹 | 超々 | 樹 |
| 22サハラ | ー | 比較 | ー | 汎 | 樹 | 超々 | 樹 |
| 23セドナ | ー | 有 | ー | 汎 | 樹 | 超々 | 樹 |
ダイワ
Z→ZAION、
ZV→ZAION V
MQ→モノコック
G1→G1ジュラルミン
ハ→ハイパーデジギア
スクロールできます
| 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 用途 | ボディ | ギア | ローター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ソルティガ | ー | 有 | ー | SW | ALMQ | G1 | AL |
| 15ソルティガ | ー | ー | ー | SW | AL | ハ | AL |
| 21セルテートSW | ー | 有 追加情報 5000~6000 | ー | SW | ALMQ | G1 | Z |
| 16キャタリナ | ー | ー | ー | SW | AL | ハ | Z |
| 22カルディアSW | ー | 有 | ー | SW | ALMQ | 亜 | 樹 |
| 22イグジスト | ー | 有 | ー | 汎 | MGMQ | 超々 + 表面 処理 | Z |
| 21ルビアスエアリティ | 有 | 有 | ー | 汎 | MGMQ | 超々 | Z |
| 21エメラルダスエア | ー | 有 | ー | イ | ZMQ | 超々 | Z |
| 19セルテートLT | ー | ー | ー | 汎 | ALMQ | 超々 | |
| 20ルビアスLT | ー | ー | ー | 汎 | ZMQ | 超々 | Z |
| 21カルディア | ー | 有 | ー | 汎 | ZVMQ | 亜 | ZV |
| 23レグザ | ー | 有 | ー | 汎 | AL | 亜 | 樹 |
| 21フリームス | ー | 有 | ー | 汎 | ZV | 亜 | ZV |
| 23レガリス | ー | 有 | ー | 汎 | ZV | 亜 | ZV |
| 17セオリー | ー | ー | 3500H | 汎 | Z | ジュ | Z |
| 18ブラストLT | ー | ー | ー | SW | AL | ジュ | 樹 |
| 16ブラスト | ー | ー | 4000H | SW | AL | 亜 | 樹 |
| 15ヴァデル | ー | ー | ー | SW | AL | 亜 | 樹 |
| 16BG | ー | ー | 3500 4000H 5000H | SW | AL | 亜 | 樹 |
| 15ルビアス | ー | ー | 2510PE-H | 汎 | AL/Z | 超 | 樹 |
| 15フリームス | ー | ー | 4000 | 汎 | AL | 亜 | 樹 |
ダイワ(海外モデル)
スクロールできます
| 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 備考 | ボディ | ギア | ローター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG MQ | ー | 有 | ー | SW | ALMQ | 亜 | 樹 |
| BALLISTIC LT | ー | ー | 5000D-C | 汎 | Z | ジュ | 樹 |
| EXCELER LT | ー | ー | 2500D | 汎 | 樹 | 亜 | 樹 |
タカミヤ
スクロールできます
Abu Garcia
スクロールできます
| 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 備考 | ボディ | ギア | ローター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVO SP Beast | ー | 有 | ー | AL | AL | ? |
PENN
スクロールできます
| 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 備考 | ボディ | ギア | ローター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTHORITY | ー | 有 | ー | AL | SUS | AL | |
| Slammer IV DX | ー | 有 | ー | AL | SUS | AL | |
| Slammer IV | ー | 有 | ー | AL | 真 | AL | |
| Slammer III | ー | ー | ー | AL | 真 | AL | |
| Spinfisher VI | ー | ー | ー | AL | ~5500:AL 6500~:真 | AL | |
| Spinfisher V | ー | ー | 6500 | AL | 亜 | AL | |
| BATTLE III DX | AL | 真 | 強化樹脂 | ||||
| BATTLE III | AL | AL | 強化樹脂 | ||||
| BATTLE II | AL | 亜 |
テイルウォーク
スクロールできます
| 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 備考 | ボディ | ギア | ローター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEALZ | ー | 有 | ー | AL | ステン | AL |
OKUMA
スクロールできます
| 名称 | 予想 | 考察 | 感想 | 備考 | ボディ | ギア | ローター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テソロ | ー | 有 | ー | AL | アルミ製銅 ※C6191 | AL |
ピシファン
スクロールできます